出馬表の期待値は以下のように数値上位からグループに分け、太線で区切られたグループ内は人気順に並べ替えています。数値の大きい馬やグループ内の数値上位馬は要注目です。期待値の結果は開催翌日公開「FactorX分析結果」の出馬表で着順や配当の確認、また期待値を深読みするヒントが隠されているかも知れません。
期待値の詳細は…期待値についてを参照ください。
- 期待値が30以上のグループ
- 15〜30未満
- 5〜15未満
- 0〜5未満
- 期待値がマイナス

11時14分速報 期待値赤丸上昇中
過剰な期待だけで儚く馬群に消えてしまうのか、それとも期待を背負って最初にゴールを駆け抜けることができるか!
| 3回中山8日 7R | 8 | アイアムイチリュウ |
| 3回中山8日 7R | 6 | マサカウマザンマイ |
| 3回中山8日 8R | 10 | サイヤダンサー |
| 3回中山8日 8R | 12 | マウンテンムスメ |
| 3回中山8日 12R | 1 | パラダイスリーフ |
| 2回阪神8日 5R | 11 | マテンロウアイ |
| 2回阪神8日 6R | 5 | モウショウ |
| 2回阪神8日 6R | 7 | トモノレオン |
| 2回阪神8日 7R | 2 | ウォーターアンク |
| 2回阪神8日 7R | 4 | レスペディーザ |
| 2回阪神8日 10R | 1 | メイケイハリアー |
| 2回阪神8日 10R | 5 | ヤマニンマヒア |
| 1回福島2日 7R | 1 | タウゼントシェーン |
| 1回福島2日 9R | 1 | タガノスペルノヴァ |
| 1回福島2日 9R | 3 | バイシクルキック |
| 1回福島2日 10R | 9 | プラチナムレイアー |
| 1回福島2日 12R | 5 | テンジュイン |
| 1回福島2日 12R | 11 | ホウオウエンジェル |





コメント